Especificações Técnicas
KUBUS CURVE 20L
| Código do produto | 21532 |
| Tipologia | BÁSICO |
| Volume | 20 L |
| Dimensões (CxLxA) | 26x26x30 cm |
| Capacidade | 18 L |
| Peso | 4,25 Kg |
| Código de Barras | 5607329215327 |
KUBUS CURVE 30L
| Código do produto | 21533 |
| Tipologia | BÁSICO |
| Volume | 30 L |
| Dimensões (CxLxA) | 30x30x38 cm |
| Capacidade | 28 L |
| Peso | 5,75 Kg |
| Código de Barras | 5607329215334 |
KUBUS CURVE 44L
| Código do produto | 21534 |
| Tipologia | BÁSICO |
| Volume | 44 L |
| Dimensões (CxLxA) | 34x34x38 cm |
| Capacidade | 40 L |
| Peso | 8,75 Kg |
| Código de Barras | 5607329215341 |
KUBUS CURVE 65L
| Código do produto | 21535 |
| Tipologia | BÁSICO |
| Volume | 65 L |
| Dimensões (CxLxA) | 38x38x45 cm |
| Capacidade | 59 L |
| Peso | 11,25 Kg |
| Código de Barras | 5607329215358 |







